<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Börsenbrief Heibel-Unplugged &#187; Testimonials</title>
	<atom:link href="http://www.heibel-unplugged.de/ordner/testimonials/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.heibel-unplugged.de</link>
	<description>Börsen-Tipps und Empfehlungen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 16:00:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.heibel-unplugged.de/1726,1726/</link>
		<comments>http://www.heibel-unplugged.de/1726,1726/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 22:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephan_heibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testimonials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heibel-unplugged.de/?p=1726</guid>
		<description><![CDATA[Sie gestalten Ihren Heibel-Ticker wunderbar, es gibt keinen anderen B&#246;rsenbrief im Moment, den ich so gerne lese. Ihre Prognosen und Aussagen sind verl&#228;&#223;lich, fundiert und nachvollziehbar und Sie haben eine tolle Art die Dinge zu formulieren und die komplexen Zusammenh&#228;nge auch noch unterhaltsam zu beschreiben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heibel-unplugged.de/1726,1726/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EZB &#246;ffnet Schleusen</title>
		<link>http://www.heibel-unplugged.de/1395,ezb-oeffnet-schleusen/</link>
		<comments>http://www.heibel-unplugged.de/1395,ezb-oeffnet-schleusen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 17:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephan_heibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testimonials]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenlandkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heibel-unplugged.de/1395,ezb-oeffnet-schleusen/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sehr geehrter Herr Heibel,</p>
<p>ich bin hin und weg &#252;ber Ihre &#8220;Schleusen-Gedanken&#8221; im letzten Ticker, die sich wohl zu &#246;ffnen h&#228;tten und die prompt zur Realitaet wurden !
Ob Frau Merkel und die anderen massgeblichen Herren wohl den Heibel-Ticker <a href="http://www.heibel-unplugged.de/1395,ezb-oeffnet-schleusen/"  >   &#187;&#187; weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heibel-unplugged.de/1395,ezb-oeffnet-schleusen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heibel-Ticker: Gewinne erm&#246;glicht, Verluste eingeschr&#228;nkt</title>
		<link>http://www.heibel-unplugged.de/1391,heibel-ticker-gewinne-ermoeglicht-verluste-eingeschraenkt/</link>
		<comments>http://www.heibel-unplugged.de/1391,heibel-ticker-gewinne-ermoeglicht-verluste-eingeschraenkt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 05:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephan_heibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testimonials]]></category>
		<category><![CDATA[antizyklischer Börsenbreif]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinne]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heibel-unplugged.de/1391,heibel-ticker-gewinne-ermoeglicht-verluste-eingeschraenkt/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sehr geehrter Herr Heibel,</p>
<p>an dieser Stelle m&#246;chte ich Ihnen einmal ganz herzlich danken f&#252;r Ihre
vielen n&#252;tzlichen, kompetenten, individuellen Tipps, Einsch&#228;tzungen und  Analysen, die mir geholfen haben, die B&#246;rse etwas besser zu verstehen bzw. einzusch&#228;tzen und manchen Gewinn <a href="http://www.heibel-unplugged.de/1391,heibel-ticker-gewinne-ermoeglicht-verluste-eingeschraenkt/"  >   &#187;&#187; weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heibel-unplugged.de/1391,heibel-ticker-gewinne-ermoeglicht-verluste-eingeschraenkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heibel-Ticker: Vertrauenerweckend, offen und klar, n&#252;chtern und humorvoll</title>
		<link>http://www.heibel-unplugged.de/1389,heibel-ticker-vertrauenerweckend-offen-und-klar-nuechtern-und-humorvoll/</link>
		<comments>http://www.heibel-unplugged.de/1389,heibel-ticker-vertrauenerweckend-offen-und-klar-nuechtern-und-humorvoll/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 05:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephan_heibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testimonials]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinne]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heibel-unplugged.de/1389,heibel-ticker-vertrauenerweckend-offen-und-klar-nuechtern-und-humorvoll/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sehr geehrter Herr Heibel,</p>
<p>Ihre Art zu schreiben gef&#228;llt mir total gut!</p>
<p>Ich empfinde Sie als sehr vertrauenerweckend, offen und klar, n&#252;chtern und humorvoll. Bin froh, da&#223; ich Sie auf einer der vielen Seiten gefunden habe. Meine Orientierungsversuche in <a href="http://www.heibel-unplugged.de/1389,heibel-ticker-vertrauenerweckend-offen-und-klar-nuechtern-und-humorvoll/"  >   &#187;&#187; weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heibel-unplugged.de/1389,heibel-ticker-vertrauenerweckend-offen-und-klar-nuechtern-und-humorvoll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feedback zur Jahresbilanz des Heibel-Ticker PLUS 2009</title>
		<link>http://www.heibel-unplugged.de/1318,feedback-zur-jahresbilanz-des-heibel-ticker-plus-2009-2/</link>
		<comments>http://www.heibel-unplugged.de/1318,feedback-zur-jahresbilanz-des-heibel-ticker-plus-2009-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephan_heibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testimonials]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Bullenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresbilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Tradingmonat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heibel-unplugged.de/1318,feedback-zur-jahresbilanz-des-heibel-ticker-plus-2009-2/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hallo Herr Heibel,</p>
<p>kurzes knappes, aber positives Feedback zu Ihrer Neuerung PDF:</p>
<p>Doppelt gemoppelt h&#228;lt (manchmal) besser!</p>
<p>Ich sehe nur Vorteile:
Die Textversion ist sehr gut geeignet sich &#8211; auch bei einem Abruf &#252;ber eine langsame Internet-Verbindung &#8211; auf dem Laufenden <a href="http://www.heibel-unplugged.de/1318,feedback-zur-jahresbilanz-des-heibel-ticker-plus-2009-2/"  >   &#187;&#187; weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heibel-unplugged.de/1318,feedback-zur-jahresbilanz-des-heibel-ticker-plus-2009-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heibel-Ticker Tradingmonat Juni Bilanz</title>
		<link>http://www.heibel-unplugged.de/1140,heibel-ticker-tradingmonat-juni-bilanz/</link>
		<comments>http://www.heibel-unplugged.de/1140,heibel-ticker-tradingmonat-juni-bilanz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 11:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephan_heibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testimonials]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Call]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Juni-Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Optionsscheine]]></category>
		<category><![CDATA[Put]]></category>
		<category><![CDATA[Stopp-Loss]]></category>
		<category><![CDATA[Tradingmonat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heibel-unplugged.de/1140,heibel-ticker-tradingmonat-juni-bilanz/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Liebe B&#246;rsenfreunde,</p>
<p>so, der Juni ist vorbei und es ist an der Zeit, dass wir eine vorl&#228;ufige Bilanz &#252;ber unsere Tradingideen ziehen. Vorl&#228;ufig, weil einige Positionen noch offen sind und erst in den n&#228;chsten Wochen geschlossen werden sollen. <a href="http://www.heibel-unplugged.de/1140,heibel-ticker-tradingmonat-juni-bilanz/"  >   &#187;&#187; weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heibel-unplugged.de/1140,heibel-ticker-tradingmonat-juni-bilanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein zufriedener Leser</title>
		<link>http://www.heibel-unplugged.de/1136,ein-zufriedener-leser/</link>
		<comments>http://www.heibel-unplugged.de/1136,ein-zufriedener-leser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 15:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephan_heibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testimonials]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Biotech]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologieaktien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heibel-unplugged.de/1136,ein-zufriedener-leser/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hallo und guten Tag,
sehr geehrter Herr Heibel mit Team,</p>
<p>nun also, denke ich, ist es soweit und Sie haben einen neuen Fan in der B&#246;rsenwelt.  Kurz zu meiner Person. Ich versuche auch weiterhin alles sehr kurz zu halten, <a href="http://www.heibel-unplugged.de/1136,ein-zufriedener-leser/"  >   &#187;&#187; weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heibel-unplugged.de/1136,ein-zufriedener-leser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&#246;rsenanalyse: Lob aus der Bank</title>
		<link>http://www.heibel-unplugged.de/826,boersenanalyse-lob-aus-der-bank/</link>
		<comments>http://www.heibel-unplugged.de/826,boersenanalyse-lob-aus-der-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 10:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephan_heibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testimonials]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenkurse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heibel-unplugged.de/826,boersenanalyse-lob-aus-der-bank/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hallo Herr Heibel,</p>
<p>Ihren Newsletter lese ich mit Begeisterung. Kurz. Knackig. Messerscharfe
Analyse. (Ihre Argumente sind in meiner Bank-Abteilung nicht gern gesehen.)</p>
<p>Weiter so, Herr Heibel!</p>
<p>Viele Gr&#252;&#223;e aus Bayern in den Norden, Ulrich
</p>&#220;ber den AutorStephan Heibel ist Herausgeber des B&#246;rsenbriefes <a href="http://www.heibel-unplugged.de/826,boersenanalyse-lob-aus-der-bank/"  >   &#187;&#187; weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heibel-unplugged.de/826,boersenanalyse-lob-aus-der-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&#246;rsenkrise: Moral der Elite ist gefragt</title>
		<link>http://www.heibel-unplugged.de/810,boersenkrise-moral-der-elite-ist-gefragt/</link>
		<comments>http://www.heibel-unplugged.de/810,boersenkrise-moral-der-elite-ist-gefragt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 06:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephan_heibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenbrief - Leserfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Testimonials]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenkurse]]></category>
		<category><![CDATA[Börsennachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heibel-unplugged.de/810,boersenkrise-moral-der-elite-ist-gefragt/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Guten Tag Herr Heibel,</p>
<p>wie viele gesundheitlich angeschlagen war ich gestern Abend bereits auf dem Weg ins Bett, als ich doch noch den Fernseher anschaltete und auf BBC World News h&#228;ngen blieb.</p>
<p>In einer Diskussionsrunde sa&#223;en unter anderem der <a href="http://www.heibel-unplugged.de/810,boersenkrise-moral-der-elite-ist-gefragt/"  >   &#187;&#187; weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heibel-unplugged.de/810,boersenkrise-moral-der-elite-ist-gefragt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&#246;rsenbrief: Lob und Frage nach Goldman Sachs Goldzertifikat mit Garantie</title>
		<link>http://www.heibel-unplugged.de/784,boersenbrief-lob-und-frage-nach-goldman-sachs-goldzertifikat-mit-garantie/</link>
		<comments>http://www.heibel-unplugged.de/784,boersenbrief-lob-und-frage-nach-goldman-sachs-goldzertifikat-mit-garantie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 11:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephan_heibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenbrief - Leserfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Testimonials]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenkurse]]></category>
		<category><![CDATA[Börsennachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heibel-unplugged.de/784,boersenbrief-lob-und-frage-nach-goldman-sachs-goldzertifikat-mit-garantie/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hallo Herr Heibel,</p>
<p>ich bin aufmerksamer Leser Ihres Ticker-PLUS. Meine Hochachtung!</p>
<p>Der Heibel-Ticker ist in diesen Zeiten eine Best&#228;tigung des teils erlernten, das GPS auf hoher st&#252;rmischer See und der Kompass im Nebel. Aufregend wie ein Roman und angenehm <a href="http://www.heibel-unplugged.de/784,boersenbrief-lob-und-frage-nach-goldman-sachs-goldzertifikat-mit-garantie/"  >   &#187;&#187; weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heibel-unplugged.de/784,boersenbrief-lob-und-frage-nach-goldman-sachs-goldzertifikat-mit-garantie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

