<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Börsenbrief Heibel-Unplugged &#187; Markteinschätzung</title>
	<atom:link href="http://www.heibel-unplugged.de/ordner/markteinschatzung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.heibel-unplugged.de</link>
	<description>Börsen-Tipps und Empfehlungen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 16:00:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Unterh&#246;hlung der Geldwertstabilit&#228;t durch die Politik &#8211; Zeit f&#252;r eine B&#252;rgerinitiative?</title>
		<link>http://www.heibel-unplugged.de/1683,unterhoehlung-der-geldwertstabilitaet-durch-die-politik-zeit-fuer-eine-buergerinitiative/</link>
		<comments>http://www.heibel-unplugged.de/1683,unterhoehlung-der-geldwertstabilitaet-durch-die-politik-zeit-fuer-eine-buergerinitiative/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 09:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephan_heibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markteinschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Geldwertstabilität]]></category>
		<category><![CDATA[Issing]]></category>
		<category><![CDATA[Politische Union]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heibel-unplugged.de/1683,unterhoehlung-der-geldwertstabilitaet-durch-die-politik-zeit-fuer-eine-buergerinitiative/</guid>
		<description><![CDATA[Prof. Issing kritisiert die politischen Entwicklungen in einem in der FAZ ver&#246;ffentlichten Essay &#252;berraschend scharf und offen. Die W&#228;hrungsunion ohne politischer Koordinierung auf europ&#228;ischer Ebene ist seiner Aussage nach zum Scheitern verurteilt und die Chance zu disziplinatorischen Regel&#228;nderungen nach der Erfahrung mit der Griechenlandkrise werde verspielt. Dieser Artikel ist ein "muss" f&#252;r jeden, der sich um den Wert seiner Ersparnisse in der Zukunft sorgt. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heibel-unplugged.de/1683,unterhoehlung-der-geldwertstabilitaet-durch-die-politik-zeit-fuer-eine-buergerinitiative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&#246;rsenanalyse: EU kippt deutsches Wettmonopol</title>
		<link>http://www.heibel-unplugged.de/1578,boersenanalyse-eu-kippt-deutsches-wettmonopol/</link>
		<comments>http://www.heibel-unplugged.de/1578,boersenanalyse-eu-kippt-deutsches-wettmonopol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 06:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephan_heibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenbrief - Leserfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Markteinschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Europäischer Gerichtshof]]></category>
		<category><![CDATA[Glücksspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp24]]></category>
		<category><![CDATA[uchtvermeidung]]></category>
		<category><![CDATA[Wettmonopol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heibel-unplugged.de/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[<p>Seit Jahren tobte der Streit zwischen dem staatlichen Lotto/Toto Monopol und den privaten Wettspielanbietern. Stoisch behauptete der deutsche Staat, Wettspiele machen s&#252;chtig und geh&#246;rten daher unter staatliche Kontrolle. Mit dieser „Kontrolle“ verstand der Staat aber leider lediglich <a href="http://www.heibel-unplugged.de/1578,boersenanalyse-eu-kippt-deutsches-wettmonopol/"  >   &#187;&#187; weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heibel-unplugged.de/1578,boersenanalyse-eu-kippt-deutsches-wettmonopol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&#246;rsenanalyse: China wirklich so stabil?</title>
		<link>http://www.heibel-unplugged.de/1564,boersenanalyse-china-wirklich-so-stabil/</link>
		<comments>http://www.heibel-unplugged.de/1564,boersenanalyse-china-wirklich-so-stabil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 06:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephan_heibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markteinschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienblase]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffsektor]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heibel-unplugged.de/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sehr geehrter Herr Heibel,</p>
<p>wie denken Sie &#252;ber folgendes Szenario:</p>
<p>Die chinesischen (Staats-) Banken haben, wie auch die deutschen Landesbanken, eine Reihe &#8220;Giftpapiere&#8221; aus den USA im Portfolio (bei schlechten Englisch-Kenntnissen nach dem &#8220;guten Rating&#8221; gekauft).</p>
<p>Au&#223;erdem haben diese Banken Unternehmen im <a href="http://www.heibel-unplugged.de/1564,boersenanalyse-china-wirklich-so-stabil/"  >   &#187;&#187; weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heibel-unplugged.de/1564,boersenanalyse-china-wirklich-so-stabil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kl&#246;ckner &amp; Co &#252;bertrieben ausverkauft</title>
		<link>http://www.heibel-unplugged.de/1510,kloeckner-co/</link>
		<comments>http://www.heibel-unplugged.de/1510,kloeckner-co/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 11:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephan_heibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markteinschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlpreisentwickung]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heibel-unplugged.de/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Aktien von Kl&#246;ckner sind in den vergangenen drei Monaten um 40% eingebrochen. Als Stahlh&#228;ndler ist Kl&#246;ckner extrem abh&#228;ngig von Konjunkturschwankungen und Bedenken hinsichtlich einem abflauenden Wirtschaftswachstum in China („nur“ 7% statt erwarteten 8%). Au&#223;erdem haben  &#196;ngste <a href="http://www.heibel-unplugged.de/1510,kloeckner-co/"  >   &#187;&#187; weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heibel-unplugged.de/1510,kloeckner-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirecard: Gef&#228;hrliches Gesch&#228;ftsmodell</title>
		<link>http://www.heibel-unplugged.de/1483,wirecard-gefaehrliches-geschaeftsmodell/</link>
		<comments>http://www.heibel-unplugged.de/1483,wirecard-gefaehrliches-geschaeftsmodell/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 05:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephan_heibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markteinschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[antizyklischer Börsenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[Online-gaming]]></category>
		<category><![CDATA[VISA]]></category>
		<category><![CDATA[Wirecard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heibel-unplugged.de/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am Donnerstag dieser Woche wird Wirecard seine Hauptversammlung abhalten. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um knapp 20% gefallen und immer wieder kommen neue Vorw&#252;rfe &#252;ber windige Gesch&#228;ftspraktiken auf. Grund genug, um sich einmal im Detail mit dem <a href="http://www.heibel-unplugged.de/1483,wirecard-gefaehrliches-geschaeftsmodell/"  >   &#187;&#187; weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heibel-unplugged.de/1483,wirecard-gefaehrliches-geschaeftsmodell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&#246;rsenanalyse: Absicherung gegen Euro-Verfall</title>
		<link>http://www.heibel-unplugged.de/1378,boersenanalyse-absicherung-gegen-euro-verfall/</link>
		<comments>http://www.heibel-unplugged.de/1378,boersenanalyse-absicherung-gegen-euro-verfall/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 05:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephan_heibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markteinschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Verfall]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[US Dollar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heibel-unplugged.de/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[<p>In unserer Beobachtungsliste befinden sich viele US-Werte. Deren Aktienkurs wird in den USA in US-Dollar bestimmt. Anschlie&#223;end wird dieser Kurs zum jeweiligen Kurs in Euro umgerechnet. Je weiter der Euro fallen sollte, desto h&#246;her w&#252;rden die US-Aktien <a href="http://www.heibel-unplugged.de/1378,boersenanalyse-absicherung-gegen-euro-verfall/"  >   &#187;&#187; weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heibel-unplugged.de/1378,boersenanalyse-absicherung-gegen-euro-verfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doch kein zweites Konjunkturpaket in China</title>
		<link>http://www.heibel-unplugged.de/953,doch-kein-zweites-konjunkturpaket-in-china/</link>
		<comments>http://www.heibel-unplugged.de/953,doch-kein-zweites-konjunkturpaket-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 12:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephan_heibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markteinschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienbörse]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturpaket]]></category>
		<category><![CDATA[Staatshilfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heibel-unplugged.de/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Es wurde erwartet, dass China ein zweites Konjunkturpaket auf den Weg bringt, doch diese Erwartung wurde heute Nacht nicht erf&#252;llt. Die B&#246;rsen haben dies negativ aufgenommen, die Kursgewinne von gestern werden aktuell wieder abgegeben. Doch die Bedeutung dieser "nicht-Meldung" ist eine andere...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heibel-unplugged.de/953,doch-kein-zweites-konjunkturpaket-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;lpreisspekulation</title>
		<link>http://www.heibel-unplugged.de/626,oelpreisspekulation/</link>
		<comments>http://www.heibel-unplugged.de/626,oelpreisspekulation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 14:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephan_heibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markteinschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenkurse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heibel-unplugged.de/626,oelpreisspekulation/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hallo Herr Heibel,</p>
<p>anbei ein Bericht &#252;ber die &#214;lspekulationen. Das was Sie in den vergangenen Monaten &#252;ber die Preisgestaltung bei &#246;l geschrieben haben, habe ich nie nachvollziehen k&#246;nnen. So schnell wie es nach oben ging, konnten es nur <a href="http://www.heibel-unplugged.de/626,oelpreisspekulation/"  >   &#187;&#187; weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heibel-unplugged.de/626,oelpreisspekulation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktien Analysen: Lehman Brothers geht gegen Shortseller (Leerverk&#228;ufer) vor</title>
		<link>http://www.heibel-unplugged.de/473,aktien-analysen-lehman-brothers-geht-gegen-shortseller-leerverkaeufer-vor/</link>
		<comments>http://www.heibel-unplugged.de/473,aktien-analysen-lehman-brothers-geht-gegen-shortseller-leerverkaeufer-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 09:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephan_heibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markteinschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenkurse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heibel-unplugged.de/473,aktien-analysen-lehman-brothers-geht-gegen-shortseller-leerverkaeufer-vor/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ja, Shorties k&#246;nnen eine Bank an den Rand der Insolvenz bringen. Zuletzt ist dies fast mit Lehman Brothers geschehen, schauen Sie sich den Chart einmal an: </p>
<p>
3-Monatschart von Lehman Brothers: Am 16. M&#228;rz wurde die Aktie in <a href="http://www.heibel-unplugged.de/473,aktien-analysen-lehman-brothers-geht-gegen-shortseller-leerverkaeufer-vor/"  >   &#187;&#187; weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heibel-unplugged.de/473,aktien-analysen-lehman-brothers-geht-gegen-shortseller-leerverkaeufer-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volatilit&#228;tsindex schie&#223;t nach oben &#8211; Zeichen f&#252;r einen Boden?</title>
		<link>http://www.heibel-unplugged.de/405,volatilitaetsindex-schiesst-nach-oben-zeichen-fuer-einen-boden/</link>
		<comments>http://www.heibel-unplugged.de/405,volatilitaetsindex-schiesst-nach-oben-zeichen-fuer-einen-boden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 08:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephan_heibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markteinschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenkurse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heibel-unplugged.de/405,volatilitaetsindex-schiesst-nach-oben-zeichen-fuer-einen-boden/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wenn der Volatilit&#228;tsindex des S&#38;P 500 nach oben schie&#223;t, wird h&#228;ufig ein Boden einer Korrektur erreicht. Hier eine &#220;bersicht:</p>
<p></p>
<p>Extremwerte im VIX von &#252;ber 40 wurden nur sehr selten erreicht: Russlandkrise 1997 mit anschlie&#223;ender Rallye, LTCM-Krise 1998 mit <a href="http://www.heibel-unplugged.de/405,volatilitaetsindex-schiesst-nach-oben-zeichen-fuer-einen-boden/"  >   &#187;&#187; weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heibel-unplugged.de/405,volatilitaetsindex-schiesst-nach-oben-zeichen-fuer-einen-boden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

