<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Börsenbrief Heibel-Unplugged &#187; Börsenbrief &#8211; Leserfragen</title>
	<atom:link href="http://www.heibel-unplugged.de/ordner/leserfragen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.heibel-unplugged.de</link>
	<description>Börsen-Tipps und Empfehlungen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 16:00:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Absicherungsstrategien der Verm&#246;gensanlage</title>
		<link>http://www.heibel-unplugged.de/1919,absicherungsstrategien-der-vermogensanlage/</link>
		<comments>http://www.heibel-unplugged.de/1919,absicherungsstrategien-der-vermogensanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephan_heibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenbrief - Leserfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Absicherungsstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[antizyklischer Börsenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsrate]]></category>
		<category><![CDATA[Optionen]]></category>
		<category><![CDATA[Stopp-Loss]]></category>
		<category><![CDATA[Turbos]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heibel-unplugged.de/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Verm&#246;genssicherung</p>
<p>Lieber Herr Heibel,</p>
<p>mit einem Einsatz von 200 000,00€ im letzten Jahr musste ich einen Verlust von 20% verbuchen. Das f&#252;hrte zu meinem Entschlu&#223;, mein Abo bei Ihnen zu k&#252;ndigen und meine Aktivit&#228;ten einzustellen. Nach reiflicher &#220;berlegung <a href="http://www.heibel-unplugged.de/1919,absicherungsstrategien-der-vermogensanlage/"  >   &#187;&#187; weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heibel-unplugged.de/1919,absicherungsstrategien-der-vermogensanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldminen vs. physisches Gold</title>
		<link>http://www.heibel-unplugged.de/1913,goldminen-vs-physisches-gold/</link>
		<comments>http://www.heibel-unplugged.de/1913,goldminen-vs-physisches-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephan_heibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenbrief - Leserfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Goldbarren]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmünzen]]></category>
		<category><![CDATA[Goldminen]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heibel-unplugged.de/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hallo Herr Heibel,</p>
<p>&#160;</p>
<p>im neuen Focus Money (Nr.2) wird verraten, was die &#8220;B&#246;rsenstars&#8221; jetzt kaufen. Auffallend ist, dass &#8220;angesichts der ungew&#246;hnlich gro&#223;en Gefahr, dass es 2012 zu einer weltweiten Rezession kommt&#8221;(Mr. Dax, Dirk M&#252;ller) bzw. dass &#8220;die Welt <a href="http://www.heibel-unplugged.de/1913,goldminen-vs-physisches-gold/"  >   &#187;&#187; weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heibel-unplugged.de/1913,goldminen-vs-physisches-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktienanalysen: Lanxess und ProSiebenSat.1 Media</title>
		<link>http://www.heibel-unplugged.de/1883,aktienanalysen-lanxess-und-prosiebensat-1-media/</link>
		<comments>http://www.heibel-unplugged.de/1883,aktienanalysen-lanxess-und-prosiebensat-1-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephan_heibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenbrief - Leserfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanalysen]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendenrendite]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[KGV]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturschwäche]]></category>
		<category><![CDATA[Lanxess]]></category>
		<category><![CDATA[Nettoschulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heibel-unplugged.de/?p=1883</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Jahreschart von Lanxess</p>
<p>Sehr geehrter Herr Heibel,</p>
<p>h&#228;tte gerne Ihre Meinung zu folgenden Aktien geh&#246;rt die ich im Depot habe.</p>
<p>Lanxess Ag WKN 547040 und</p>
<p>Prosiebensat.1 Media WKN 777117</p>
<p>Vielen Dank f&#252;r Ihre Antwort und freundliche Gr&#252;&#223;e, Helmuth aus Neckargem&#252;nd</p>
<p>ANTWORT:</p>
<p>LANXESS</p>
<p>Der Kurs <a href="http://www.heibel-unplugged.de/1883,aktienanalysen-lanxess-und-prosiebensat-1-media/"  >   &#187;&#187; weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heibel-unplugged.de/1883,aktienanalysen-lanxess-und-prosiebensat-1-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfahrungen eines langj&#228;hrigen Lesers</title>
		<link>http://www.heibel-unplugged.de/1879,erfahrungen-eines-langjahrigen-lesers/</link>
		<comments>http://www.heibel-unplugged.de/1879,erfahrungen-eines-langjahrigen-lesers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 16:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephan_heibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenbrief - Leserfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Goldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulation]]></category>
		<category><![CDATA[Stopp-Loss]]></category>
		<category><![CDATA[Technologiesektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heibel-unplugged.de/?p=1879</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sehr geehrter Herr Heibel,</p>
<p>als langj&#228;hriger, sehr zufriedener Leser Ihres B&#246;rsenbriefes tut es mir leid, das Abo nicht verl&#228;ngern zu k&#246;nnen. Ich habe zwar die K&#252;ndigungsfrist &#252;bersehen, ersuche aber dennoch, mein Abo „stillzulegen“.  Ich m&#246;chte mich zu gegebener Zeit <a href="http://www.heibel-unplugged.de/1879,erfahrungen-eines-langjahrigen-lesers/"  >   &#187;&#187; weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heibel-unplugged.de/1879,erfahrungen-eines-langjahrigen-lesers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEPOTCHECK: SIEMENS, DEUTZ, VILLEROY &amp; BOCH, VERBIO, EMC</title>
		<link>http://www.heibel-unplugged.de/1874,depotcheck-siemens-deutz-villeroy-boch-verbio-emc/</link>
		<comments>http://www.heibel-unplugged.de/1874,depotcheck-siemens-deutz-villeroy-boch-verbio-emc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 11:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephan_heibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenbrief - Leserfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Deutz]]></category>
		<category><![CDATA[Diversifikation]]></category>
		<category><![CDATA[EMC]]></category>
		<category><![CDATA[Korrelation]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Verbio]]></category>
		<category><![CDATA[Villeroy & Boch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heibel-unplugged.de/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sehr geehrter Herr Heibel,</p>
<p>ich bin seit 6 Monaten bei Ihnen und bedanke mich schon mal f&#252;r Ihre Analysen und vor allem f&#252;r Ihr absolut faires Preis-Leistungs-Verh&#228;ltnis von 10€ / Monat, wodurch es sich auch f&#252;r einen Kleinanleger, <a href="http://www.heibel-unplugged.de/1874,depotcheck-siemens-deutz-villeroy-boch-verbio-emc/"  >   &#187;&#187; weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heibel-unplugged.de/1874,depotcheck-siemens-deutz-villeroy-boch-verbio-emc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depotcheck: Bertrandt, Gilead Sciences, Titan Cement, DeVry, SuperGroup</title>
		<link>http://www.heibel-unplugged.de/1870,depotcheck-bertrandt-gilead-sciences-titan-cement-devry-supergroup/</link>
		<comments>http://www.heibel-unplugged.de/1870,depotcheck-bertrandt-gilead-sciences-titan-cement-devry-supergroup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 10:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephan_heibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenbrief - Leserfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Depotcheck]]></category>
		<category><![CDATA[Diversifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[Korrelation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heibel-unplugged.de/?p=1870</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hallo Herr Heibel,</p>
<p>&#160;</p>
<p>ich hoffe, es geht Ihnen und Ihrer Familie gut und Sie konnten das Wochenende zumindest etwas genie&#223;en!? Ich habe ja geh&#246;rt, dass in Hamburg ordentlich was vom Himmel gekommen ist die letzten Tage.</p>
<p>&#160;</p>
<p>Mich w&#252;rde Ihre <a href="http://www.heibel-unplugged.de/1870,depotcheck-bertrandt-gilead-sciences-titan-cement-devry-supergroup/"  >   &#187;&#187; weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heibel-unplugged.de/1870,depotcheck-bertrandt-gilead-sciences-titan-cement-devry-supergroup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEPOTCHECK: Sundance Res., Homag Group AG, OC Oerlikon Corp., PSI AG, Q-Cells SE</title>
		<link>http://www.heibel-unplugged.de/1863,depotcheck-sundance-res-homag-group-ag-oc-oerlikon-corp-psi-ag-q-cells-se/</link>
		<comments>http://www.heibel-unplugged.de/1863,depotcheck-sundance-res-homag-group-ag-oc-oerlikon-corp-psi-ag-q-cells-se/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 06:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephan_heibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenbrief - Leserfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Datenspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendenrendite]]></category>
		<category><![CDATA[Flachbildschirme]]></category>
		<category><![CDATA[Holzverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Homag Group]]></category>
		<category><![CDATA[Minenunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[OC Oerlikon]]></category>
		<category><![CDATA[PSI AG]]></category>
		<category><![CDATA[Q-Cells SE]]></category>
		<category><![CDATA[Solarbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Sundance Res.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heibel-unplugged.de/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nur wer ein diversifiziertes Portfolio hat, wer also in seinem</p>
<p>Depot eine gesunde Risikostreuung verwirklicht hat, wird bei</p>
<p>pl&#246;tzlichen Korrekturen wie in diesen Tagen dennoch gut</p>
<p>schlafen k&#246;nnen. Spekuliert wird hier im Heibel-Ticker nur mit</p>
<p>einem kleinen Teil des Verm&#246;gens. Der <a href="http://www.heibel-unplugged.de/1863,depotcheck-sundance-res-homag-group-ag-oc-oerlikon-corp-psi-ag-q-cells-se/"  >   &#187;&#187; weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heibel-unplugged.de/1863,depotcheck-sundance-res-homag-group-ag-oc-oerlikon-corp-psi-ag-q-cells-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens hat Markterwartungen nicht erf&#252;llt</title>
		<link>http://www.heibel-unplugged.de/1855,siemens-hat-markterwartungen-nicht-erfullt/</link>
		<comments>http://www.heibel-unplugged.de/1855,siemens-hat-markterwartungen-nicht-erfullt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 05:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephan_heibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenbrief - Leserfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Auftragslage]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnwachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktureintrübung]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalsergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Sondereffekt]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heibel-unplugged.de/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Quartalszahlen entt&#228;uschten, aber auf den zweiten Blick wird ersichtlich, dass hierf&#252;r Sondereffekte verantwortlich waren, die sich m.E. auf lange Sicht positiv auf den Kurs auswirken werden.</p>
<p>&#160;</p>
<p>Der Umsatz stieg wie erwartet um 2% auf 17,84 Mrd. Einen <a href="http://www.heibel-unplugged.de/1855,siemens-hat-markterwartungen-nicht-erfullt/"  >   &#187;&#187; weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heibel-unplugged.de/1855,siemens-hat-markterwartungen-nicht-erfullt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einfluss der Ratingagenturen auf die Finanzm&#228;rkte</title>
		<link>http://www.heibel-unplugged.de/1840,einfluss-der-ratingagenturen-auf-die-finanzmarkte/</link>
		<comments>http://www.heibel-unplugged.de/1840,einfluss-der-ratingagenturen-auf-die-finanzmarkte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 09:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephan_heibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenbrief - Leserfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Bonitätseinstufung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingagenturen]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulanten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heibel-unplugged.de/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p>
<p></p>
<p>Hallo Herr Heibel,</p>
<p>vielen Dank f&#252;r die wertvolle Information zur Italienkrise. Mich w&#252;rde interessieren, ob es nur die Ger&#252;chte sind zusammen mit den Leerk&#228;ufen und CDS. Welche Rolle spielen die Ratingagenturen? War es nicht so, dass in der <a href="http://www.heibel-unplugged.de/1840,einfluss-der-ratingagenturen-auf-die-finanzmarkte/"  >   &#187;&#187; weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heibel-unplugged.de/1840,einfluss-der-ratingagenturen-auf-die-finanzmarkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hayek vs. Keynes &#8211; Fear the boom and the bust</title>
		<link>http://www.heibel-unplugged.de/1817,hayek-vs-keynes-fear-the-boom-and-the-bust/</link>
		<comments>http://www.heibel-unplugged.de/1817,hayek-vs-keynes-fear-the-boom-and-the-bust/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 11:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephan_heibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenbrief - Leserfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Hayek]]></category>
		<category><![CDATA[Keynes]]></category>
		<category><![CDATA[Niedrigzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[zyklische Konjunktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heibel-unplugged.de/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[
<p class="wp-caption-text">Hayek-Keynes1</p>
<p>FEAR THE BOOM AND BUST
by John Papola+Russ Roberts
frei &#252;bersetzt durch Stephan Heibel
Link zum Video: http://www.youtube.com/watch?v=d0nERTFo-Sk</p>
<p>We’ve been going back and forth for a century
[Keynes] I want to steer markets,
[Hayek] I want them set free
There’s a boom and bust <a href="http://www.heibel-unplugged.de/1817,hayek-vs-keynes-fear-the-boom-and-the-bust/"  >   &#187;&#187; weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heibel-unplugged.de/1817,hayek-vs-keynes-fear-the-boom-and-the-bust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

