<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Börsenbrief Heibel-Unplugged</title>
	<atom:link href="http://www.heibel-unplugged.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.heibel-unplugged.de</link>
	<description>Börsen-Tipps und Empfehlungen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 10:27:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Aktienanalyse: IPO von General Motors falsch und zu fr&#252;h</title>
		<link>http://www.heibel-unplugged.de/1570,aktienanalyse-ipo-von-general-motors-falsch-und-zu-frueh/</link>
		<comments>http://www.heibel-unplugged.de/1570,aktienanalyse-ipo-von-general-motors-falsch-und-zu-frueh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 07:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephan_heibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenbrief - Leserfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[Emmissionsbanken]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[US-Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heibel-unplugged.de/1570,aktienanalyse-ipo-von-general-motors-falsch-und-zu-frueh/</guid>
		<description><![CDATA[<p>So, nun haben wir den Salat: General Motors geht zur&#252;ck an die B&#246;rse. Ein 500-seitiger Zulassungsprospekt informiert umfassend &#252;ber die Vergangenheit und die Zukunftspl&#228;ne des einstigen Giganten. Was Sie darin allerdings nicht finden, ist die Erkl&#228;rung f&#252;r <a href="http://www.heibel-unplugged.de/1570,aktienanalyse-ipo-von-general-motors-falsch-und-zu-frueh/"  >   &#187;&#187; weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heibel-unplugged.de/1570,aktienanalyse-ipo-von-general-motors-falsch-und-zu-frueh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&#246;rsenanalyse: China wirklich so stabil?</title>
		<link>http://www.heibel-unplugged.de/1564,boersenanalyse-china-wirklich-so-stabil/</link>
		<comments>http://www.heibel-unplugged.de/1564,boersenanalyse-china-wirklich-so-stabil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 06:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephan_heibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markteinschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienblase]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffsektor]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heibel-unplugged.de/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sehr geehrter Herr Heibel,</p>
<p>wie denken Sie &#252;ber folgendes Szenario:</p>
<p>Die chinesischen (Staats-) Banken haben, wie auch die deutschen Landesbanken, eine Reihe &#8220;Giftpapiere&#8221; aus den USA im Portfolio (bei schlechten Englisch-Kenntnissen nach dem &#8220;guten Rating&#8221; gekauft).</p>
<p>Au&#223;erdem haben diese Banken Unternehmen im <a href="http://www.heibel-unplugged.de/1564,boersenanalyse-china-wirklich-so-stabil/"  >   &#187;&#187; weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heibel-unplugged.de/1564,boersenanalyse-china-wirklich-so-stabil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktienanalyse: Archer-Daniels-Midland</title>
		<link>http://www.heibel-unplugged.de/1555,aktienanalyse-archer-daniels-midland/</link>
		<comments>http://www.heibel-unplugged.de/1555,aktienanalyse-archer-daniels-midland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 14:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephan_heibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenbrief - Leserfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Dürre]]></category>
		<category><![CDATA[Ernte]]></category>
		<category><![CDATA[Ethanol]]></category>
		<category><![CDATA[Getreidepreise]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmärkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heibel-unplugged.de/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lieber Herr Heibel,</p>
<p>ich halte seit April 2006 Aktien von Archer-Daniels-Midland Co. WKN 854161, gekauft auf Empfehlung der Bank mit rosigen Aussichten f&#252;r den Getreidemarkt, mit € 28,64 heute steht der Kurs bei € 22,475. Im Internet gibt <a href="http://www.heibel-unplugged.de/1555,aktienanalyse-archer-daniels-midland/"  >   &#187;&#187; weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heibel-unplugged.de/1555,aktienanalyse-archer-daniels-midland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktienanalysen: SGL Carbon und R&#252;cker</title>
		<link>http://www.heibel-unplugged.de/1545,aktienanalysen-sgl-carbon-und-ruecker/</link>
		<comments>http://www.heibel-unplugged.de/1545,aktienanalysen-sgl-carbon-und-ruecker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 11:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephan_heibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenbrief - Leserfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilzulieferer]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeugbau]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturaufschwung]]></category>
		<category><![CDATA[Solarbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzwachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heibel-unplugged.de/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sehr geehrter Herr Heibel,</p>
<p>Abonnent Ihres Tickers bin ich erst kurze Zeit. Aufmerksam auf Ihren Dienst bin ich vor ca. 9 Mon. geworden durch Ihre Verkaufsempfehlung f&#252;r &#8220;SGL Carbon&#8221;. Dass diese Empfehlung richtig war, habe ich wiederum als <a href="http://www.heibel-unplugged.de/1545,aktienanalysen-sgl-carbon-und-ruecker/"  >   &#187;&#187; weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heibel-unplugged.de/1545,aktienanalysen-sgl-carbon-und-ruecker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktienanalysen: BP oder Royal Dutch Shell – M&#252;nchner R&#252;ck oder Hannover R&#252;ck</title>
		<link>http://www.heibel-unplugged.de/1541,aktienanalysen-bp-oder-royal-dutch-shell-muenchner-rueck-oder-hannover-rueck/</link>
		<comments>http://www.heibel-unplugged.de/1541,aktienanalysen-bp-oder-royal-dutch-shell-muenchner-rueck-oder-hannover-rueck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephan_heibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenbrief - Leserfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanalysen]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover Rück]]></category>
		<category><![CDATA[Münchner Rück]]></category>
		<category><![CDATA[Roval Dutch Shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heibel-unplugged.de/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[<p>Guten Tag Herr Heibel,</p>
<p>ich h&#228;tte zwei Fragen an Sie:</p>
<p>1) in Ihrer letzten Ausgabe erkl&#228;rten Sie BP wieder zum &#8220;Kaufkandidat&#8221;. Wie sch&#228;tzen Sie aber die langfristigen Aussichten f&#252;r BP ein, wenn man bedenkt, dass BP Unternehmensbereiche verkaufen will?</p>
<p>Verkauft <a href="http://www.heibel-unplugged.de/1541,aktienanalysen-bp-oder-royal-dutch-shell-muenchner-rueck-oder-hannover-rueck/"  >   &#187;&#187; weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heibel-unplugged.de/1541,aktienanalysen-bp-oder-royal-dutch-shell-muenchner-rueck-oder-hannover-rueck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktienanalyse: Siemens</title>
		<link>http://www.heibel-unplugged.de/1532,aktienanalyse-siemens/</link>
		<comments>http://www.heibel-unplugged.de/1532,aktienanalyse-siemens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 12:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephan_heibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenbrief - Leserfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertungsniveau]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Personalkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Siemenskonzern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heibel-unplugged.de/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sehr geehrter Herr Heibel,</p>
<p>es w&#252;rde mich interessieren, was Sie &#252;ber der Aktie Siemens denken, ist es nach Ihrer Ansicht f&#252;r die n&#228;chste Zeit (1 Jahr) eine Kaufgelegenheit oder gibt es andere Aktien die mehr Aussicht haben.</p>
<p>Ihre Meinung <a href="http://www.heibel-unplugged.de/1532,aktienanalyse-siemens/"  >   &#187;&#187; weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heibel-unplugged.de/1532,aktienanalyse-siemens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefonicas &#220;bernahmeschlacht um Vivo in Brasilien</title>
		<link>http://www.heibel-unplugged.de/1527,telefonicas-uebernahmeschlacht-um-vivo-in-brasilien/</link>
		<comments>http://www.heibel-unplugged.de/1527,telefonicas-uebernahmeschlacht-um-vivo-in-brasilien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephan_heibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenbrief - Leserfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahmeschlacht]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetzgeschäft]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telco-Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo Portugal Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heibel-unplugged.de/1527,telefonicas-uebernahmeschlacht-um-vivo-in-brasilien/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es geht um nicht mehr und nicht weniger als um die Zukunft von Telefonica. In unserer Gesellschaft gibt es keinen Platz f&#252;r Stillstand und so sind b&#246;rsennotierte Unternehmen gezwungen, immer wieder neues Wachstum zu erschlie&#223;en. In Europa <a href="http://www.heibel-unplugged.de/1527,telefonicas-uebernahmeschlacht-um-vivo-in-brasilien/"  >   &#187;&#187; weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heibel-unplugged.de/1527,telefonicas-uebernahmeschlacht-um-vivo-in-brasilien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama-Regierung schl&#228;gt gesch&#228;ftsfreundlichen Ton an</title>
		<link>http://www.heibel-unplugged.de/1521,obama-regierung-schlaegt-geschaeftsfreundlichen-ton-an/</link>
		<comments>http://www.heibel-unplugged.de/1521,obama-regierung-schlaegt-geschaeftsfreundlichen-ton-an/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 13:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephan_heibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenbrief - Leserfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarktregeln]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsreform]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Regierungszeit]]></category>
		<category><![CDATA[US-Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heibel-unplugged.de/1521,obama-regierung-schlaegt-geschaeftsfreundlichen-ton-an/</guid>
		<description><![CDATA[<p>CNBC: Tim Geithner bei Larry Kudlow</p>
<p>Am Donnerstag vergangener Woche war Tim Geithern bei Larry Kudlow. Wichtiger noch als die Aussagen, die er im hier eingef&#252;gten Video-mitschnitt trifft, sind die Rahmenbedingungen dieses Interviews: Obama hat am Vormittag &#252;berraschend <a href="http://www.heibel-unplugged.de/1521,obama-regierung-schlaegt-geschaeftsfreundlichen-ton-an/"  >   &#187;&#187; weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heibel-unplugged.de/1521,obama-regierung-schlaegt-geschaeftsfreundlichen-ton-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kl&#246;ckner &amp; Co &#252;bertrieben ausverkauft</title>
		<link>http://www.heibel-unplugged.de/1510,kloeckner-co/</link>
		<comments>http://www.heibel-unplugged.de/1510,kloeckner-co/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 11:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephan_heibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markteinschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlpreisentwickung]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heibel-unplugged.de/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Aktien von Kl&#246;ckner sind in den vergangenen drei Monaten um 40% eingebrochen. Als Stahlh&#228;ndler ist Kl&#246;ckner extrem abh&#228;ngig von Konjunkturschwankungen und Bedenken hinsichtlich einem abflauenden Wirtschaftswachstum in China („nur“ 7% statt erwarteten 8%). Au&#223;erdem haben  &#196;ngste <a href="http://www.heibel-unplugged.de/1510,kloeckner-co/"  >   &#187;&#187; weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heibel-unplugged.de/1510,kloeckner-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirecard: Gef&#228;hrliches Gesch&#228;ftsmodell</title>
		<link>http://www.heibel-unplugged.de/1483,wirecard-gefaehrliches-geschaeftsmodell/</link>
		<comments>http://www.heibel-unplugged.de/1483,wirecard-gefaehrliches-geschaeftsmodell/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 05:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephan_heibel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markteinschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[antizyklischer Börsenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[Online-gaming]]></category>
		<category><![CDATA[VISA]]></category>
		<category><![CDATA[Wirecard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heibel-unplugged.de/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am Donnerstag dieser Woche wird Wirecard seine Hauptversammlung abhalten. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um knapp 20% gefallen und immer wieder kommen neue Vorw&#252;rfe &#252;ber windige Gesch&#228;ftspraktiken auf. Grund genug, um sich einmal im Detail mit dem <a href="http://www.heibel-unplugged.de/1483,wirecard-gefaehrliches-geschaeftsmodell/"  >   &#187;&#187; weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heibel-unplugged.de/1483,wirecard-gefaehrliches-geschaeftsmodell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
